Свечи зажигания
657 товаров
Свеча BRISK BOEX14YP 1957 Platin
Код | 1957 |
Расстояние между электродами | 0.8 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 90 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 21,5 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BOR10LGS 3091 Premium LGS
Код | 3091 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | max. 50 моточасов (Racing) |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BOR12LGS 3092 Premium LGS
Код | 3092 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BOR14LGS 3093 Premium LGS
Код | 3093 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR10S 1520 Silver Racing
Код | 1520 |
Расстояние между электродами | 0.7 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR10YS9 1521 Silver Racing
Код | 1521 |
Расстояние между электродами | 0.9 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12BFXC 1938 Premium EVO
Код | 1938 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 60 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12S 1522 Silver Racing
Код | 1522 |
Расстояние между электродами | 0.7 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12YC 1523 Super
Код | 1523 |
Расстояние между электродами | 0.6 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12YC9 1568 Super
Код | 1568 |
Расстояние между электродами | 0.9 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12YP 1524 Platin
Код | 1524 |
Расстояние между электродами | 0.7 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 90 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |

Свеча BRISK BR12YS9 1956 Silver Racing
Код | 1956 |
Расстояние между электродами | 0.9 |
Уплотнение | шайбой |
Интервал замены | 30 ткм |
Размер ключа | 16 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Резьба | M12x1,25 |
Момент затягивания | 15-20 Нм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте важные для вас параметры при заказе и осматривайте товар при получении.