Аккумуляторы
1 002 товара
Autopart AP851 Galaxy Plus Japanese
Производитель | Autopart |
Емкость | 100 |
Ток холодной прокрутки | 850 |
Полярность | прямая |
Тип корпуса | азия |
Длина | 303 |
Ширина | 175 |
Высота | 227 |
Артикул | AP851 |

Edcon DC60540R1
Производитель | Edcon |
Емкость | 60 |
Ток холодной прокрутки | 540 |
Полярность | обратная |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Артикул | DC60540R1 |

Voltmaster 57412
Производитель | Voltmaster |
Емкость | 74 |
Ток холодной прокрутки | 680 |
Полярность | обратная |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Артикул | 57412 |
Autopart AP852 Plus
Производитель | Autopart |
Емкость | 85 |
Ток холодной прокрутки | 850 |
Полярность | обратная |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Артикул | AP852 |

Edcon DC68550R
Производитель | Edcon |
Емкость | 68 |
Ток холодной прокрутки | 550 |
Полярность | обратная |
Длина | 271 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
Артикул | DC68550R |

Voltmaster 57413
Производитель | Voltmaster |
Емкость | 74 |
Ток холодной прокрутки | 680 |
Полярность | прямая |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Артикул | 57413 |

Autopart AP880
Производитель | Autopart |
Емкость | 88 |
Ток холодной прокрутки | 800 |
Полярность | обратная |
Длина | 276 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Артикул | AP880 |

Edcon DC80740R
Производитель | Edcon |
Емкость | 80 |
Ток холодной прокрутки | 740 |
Полярность | обратная |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Артикул | DC80740R |

Voltmaster 58008
Производитель | Voltmaster |
Емкость | 80 |
Ток холодной прокрутки | 700 |
Полярность | обратная |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Артикул | 58008 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте важные для вас параметры при заказе и осматривайте товар при получении.