Свечи зажигания Denso
279 товаров
IK16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

IK20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

IKBH20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 49 |
Размер резьбы | 26.5 |

IKH16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 49 |
Размер резьбы | 26.5 |

IKH20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 49 |
Размер резьбы | 26.5 |

IQ16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

IQ20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

IT16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 17.5 |

IT20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 17.5 |

ITF16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 19 |

ITF20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 19 |

ITL16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 47 |
Размер резьбы | 25 |

ITV16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 44 |
Размер резьбы | 25 |

ITV20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 44 |
Размер резьбы | 25 |

IW16TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 58 |
Размер резьбы | 19 |

IW20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 58 |
Размер резьбы | 19 |

IXEH20ETT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 14 |
Вес | 38 |
Размер резьбы | 26.5 |

IXEH20TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 14 |
Вес | 38 |
Размер резьбы | 26.5 |

IXEH22TT Denso Iridium TT
Вид | Иридиевая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 14 |
Вес | 37 |
Размер резьбы | 26.5 |

K16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

K20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

KH16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 48 |
Размер резьбы | 26.5 |

KH20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 48 |
Размер резьбы | 26.5 |

Q16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

Q20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

T16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 17.5 |

T20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 17.5 |

TV16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 45 |
Размер резьбы | 25 |

W16TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 58 |
Размер резьбы | 19 |

W20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 58 |
Размер резьбы | 19 |

W22TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

WF20TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 14 |
Момент затяжки | 22 |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 |
Вес | 43 |
Размер резьбы | 19 |

XU22TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 38 |
Размер резьбы | 19 |

XUH20TTi Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 26.5 |

XUH22TT Denso Nickel TT
Вид | Платиновая |
Диаметр | 12 |
Момент затяжки | 17 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Вес | 40 |
Размер резьбы | 26.5 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте важные для вас параметры при заказе и осматривайте товар при получении.