Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

D6P002TT THERMOTEC Радиатор отопителя

Артикул D6P002TT
Производитель THERMOTEC
Наименование Радиатор отопителя
Материал алюминий
Вид коробки передач ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач
Материал полимерный материал
Размеры радиатора 250x157x42
Оснащение / оборудование для транспортных средств с/без кондиционером
Версия VALEO
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
PEUGEOT 405 I (15B)1.4 01/1987 - 12/1993 47 64 1360 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 55 75 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 65 88 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 66 90 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 69 94 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 53 72 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.8 Turbo Diesel 01/1987 - 12/1993 66 90 1769 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 90 122 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 88 120 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 70 95 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 80 109 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 4x4 01/1987 - 12/1993 80 109 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Diesel 01/1987 - 12/1993 47 64 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Diesel 01/1987 - 12/1993 51 69 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Injection 01/1987 - 12/1993 77 105 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 SPort MI-16 4x4 01/1987 - 12/1993 108 147 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Sport MI-16 01/1987 - 12/1993 108 147 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Sport MI-16 01/1987 - 12/1993 116 158 1905 седан
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.4 06/1987 - 08/1992 47 64 1360 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 66 90 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 68 92 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 65 88 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 55 75 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 53 72 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.8 GLD 06/1987 - 08/1992 44 60 1769 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.8 TD 06/1987 - 08/1992 66 90 1769 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 70 95 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 72 98 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 77 105 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 80 109 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 88 120 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 4x4 06/1987 - 08/1992 80 109 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 All-wheel Drive 06/1987 - 08/1992 77 105 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 D 06/1987 - 08/1992 47 64 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 D 06/1987 - 08/1992 51 69 1905 универсал
PEUGEOT 405 II (4B)1.4 01/1992 - 11/1999 55 75 1361 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.6 01/1992 - 11/1999 65 88 1580 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.8 01/1992 - 11/1999 74 101 1762 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 D 01/1992 - 11/1999 47 64 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 D 01/1992 - 11/1999 50 68 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 TD 01/1992 - 11/1999 66 90 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 01/1992 - 11/1999 89 121 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 16V 01/1992 - 11/1999 110 150 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 MI-16 01/1992 - 11/1999 112 152 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 T 16 X4 01/1992 - 11/1999 144 196 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 X4 01/1992 - 11/1999 89 121 1998 седан
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.4 08/1992 - 10/1998 58 79 1360 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.4 08/1992 - 10/1998 55 75 1361 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.6 08/1992 - 10/1998 65 88 1580 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.8 08/1992 - 10/1998 74 101 1762 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 50 68 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 51 69 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 47 64 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 TD 08/1992 - 10/1998 66 90 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)2.0 08/1992 - 10/1998 89 121 1998 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)2.0 4x4 08/1992 - 10/1998 144 196 1998 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)2.0 4x4 08/1992 - 10/1998 89 121 1998 универсал
PEUGEOT 406 (8B)1.6 10/1995 - 01/2005 65 88 1580 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.8 10/1995 - 01/2005 66 90 1761 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.8 16V 10/1995 - 01/2005 81 110 1761 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 D 10/1995 - 01/2005 55 75 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 68 92 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 66 90 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 97 132 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 99 135 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 Turbo 10/1995 - 01/2005 108 147 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.1 TD 12V 10/1995 - 01/2005 80 109 2088 седан
PEUGEOT 406 (8B)3.0 24V 10/1995 - 01/2005 140 190 2946 седан
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.8 10/1996 - 10/2004 66 90 1761 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.8 16V 10/1996 - 10/2004 81 110 1761 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 D 10/1996 - 10/2004 55 75 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 TD 10/1996 - 10/2004 66 90 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 99 135 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 97 132 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 Turbo 10/1996 - 10/2004 108 147 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.1 TD 12V 10/1996 - 10/2004 80 109 2088 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0 24V 10/1996 - 10/2004 140 190 2946 универсал
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 99 135 1997 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 97 132 1998 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)3.0 V6 24V 03/1997 - 12/2004 140 190 2946 купе
Бренд Артикул
CITROEN/PEUGEOT 644874
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.