Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

D1P039TT THERMOTEC Насос - помпа системы охлаждения ДВС

Артикул D1P039TT
Производитель THERMOTEC
Наименование Насос - помпа системы охлаждения ДВС
Число зубцов 19
Вид эксплуатации механический
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 купе
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)2.0 HDi 138 10/2006 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
CITROEN C4 I (LC_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 Наклонная задняя часть
CITROEN C4 I (LC_)2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 Наклонная задняя часть
CITROEN C4 Picasso I (UD_)2.0 HDi 138 10/2006 - 08/2013 100 136 1997 вэн
CITROEN C5 I (DC_)2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 03/2001 - 03/2005 98 133 2179 Наклонная задняя часть
CITROEN C5 I Break (DE_)2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 06/2001 - 08/2004 98 133 2179 универсал
CITROEN C5 II (RC_)2.0 HDi (RCRHRH) 08/2004 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
CITROEN C5 II (RC_)2.2 HDi 08/2004 - По настоящее время 125 170 2179 Наклонная задняя часть
CITROEN C5 II (RC_)2.2 HDi (RC4HXE) 08/2004 - По настоящее время 98 133 2179 Наклонная задняя часть
CITROEN C5 II Break (RE_)2.0 HDi (RERHRH) 09/2004 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
CITROEN C5 II Break (RE_)2.2 HDi 09/2004 - По настоящее время 125 170 2179 универсал
CITROEN C5 II Break (RE_)2.2 HDi (RE4HXE) 09/2004 - По настоящее время 98 133 2179 универсал
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 140 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 седан
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 140 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135 07/2002 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 165 07/2002 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 94 128 2179 вэн
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Фургон
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Фургон
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT ULYSSE (179_)2.0 D Multijet 08/2002 - 06/2011 88 120 1997 вэн
FIAT ULYSSE (179_)2.0 D Multijet 08/2002 - 06/2011 100 136 1997 вэн
FIAT ULYSSE (179_)2.2 JTD 08/2002 - 06/2011 94 128 2179 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 81 110 1997 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 100 136 1997 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 универсал
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 120 163 1998 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD RANGER (ET)2.5 TDCi 4x4 01/2005 - 07/2012 105 143 2499 Пикап
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
LANCIA PHEDRA (179_)2.0 D Multijet 09/2002 - 11/2010 100 136 1997 вэн
LANCIA PHEDRA (179_)2.0 JTD 09/2002 - 11/2010 88 120 1997 вэн
LANCIA PHEDRA (179_)2.2 JTD (179AXC1A) 09/2002 - 11/2010 94 128 2179 вэн
PEUGEOT 30082.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06/2009 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 HDi 135 08/2000 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 HDi 135 10/2003 - По настоящее время 100 136 1997 Кабриолет
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 103 140 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По настоящее время 100 136 1997 Кабриолет
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По настоящее время 103 140 1997 Кабриолет
PEUGEOT 308 SW1.6 Bioflex 09/2007 - По настоящее время 82 112 1587 универсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 406 (8B)2.2 HDi 10/1995 - 01/2005 98 133 2179 седан
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.2 HDI 10/1996 - 10/2004 98 133 2179 универсал
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.2 HDI 03/1997 - 12/2004 98 133 2179 купе
PEUGEOT 407 (6D_)2.0 HDi 05/2004 - По настоящее время 103 140 1997 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.0 HDi 05/2004 - По настоящее время 120 163 1997 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.0 HDi 135 05/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.0 HDi 10/2005 - По настоящее время 100 136 1997 купе
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.0 HDi 10/2005 - По настоящее время 120 163 1997 купе
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.0 HDi 05/2004 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.0 HDi 05/2004 - По настоящее время 120 163 1997 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.0 HDi 135 05/2004 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 5082.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 103 140 1997 седан
PEUGEOT 50082.0 HDi 06/2009 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 HDI 01/2000 - По настоящее время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 HDI 01/2000 - По настоящее время 98 133 2179 седан
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDI 06/2002 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDi 06/2002 - По настоящее время 79 107 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDi 06/2002 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.2 HDi 06/2002 - По настоящее время 94 128 2179 вэн
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 120 4x4 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO V50 (MW)2.0 D 12/2003 - 12/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
Бренд Артикул
CITROEN/PEUGEOT 1201E8, 1232499, 8653806, 9463623088
FORD 1232499, 1432630, 3M5Q8591AA, 3M5Q8591DA
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.