Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

718259500 PIERBURG Бензонасос эл.погруж.[4.0 bar]

Артикул 718259500
Производитель PIERBURG
Наименование Бензонасос эл.погруж.[4.0 bar]
Barcode 4028977323270
Диаметр [мм] 43
Вид эксплуатации электрический
Диаметр 1 [мм] 8
Длина [мм] 150
Давление (бар) от 3
Количество присоединений 1
Давление [пси] до 58
Давление (бар) до 4
Давление [пси] от 43,5
Напряжение [В] 12
Номер технической информации SI 0018
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 универсал
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 20V Turbo quattro 06/1983 - 12/1991 162 220 2226 седан
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.2 20V Turbo quattro 09/1983 - 12/1991 162 220 2226 универсал
AUDI 80 (81, 85, B2)2.0 08/1978 - 12/1986 85 115 1994 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)2.0 quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 85 115 1994 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E quattro 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 85 115 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 12/1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 09/1991 - 12/1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 12/1994 169 230 2226 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 01/1996 74 101 1595 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 09/1991 - 01/1996 66 90 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 01/1996 85 115 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 01/1996 169 230 2226 универсал
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI COUPE (81, 85)2.1 GT 07/1980 - 10/1988 96 131 2144 купе
AUDI COUPE (81, 85)2.2 GT 07/1980 - 10/1988 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (81, 85)2.2 GT 07/1980 - 10/1988 85 115 2226 купе
AUDI COUPE (81, 85)2.2 quattro 07/1980 - 10/1988 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)4.2 quattro 10/1988 - 02/1994 206 280 4172 седан
Бренд Артикул
VAG 8A0906091A, 8A0906091G
VW 8A0906091A, 8A0906091G
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.