Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

70511517 HERTH BUSS ELPARTS Датчик температуры охлаждающей жидкости

Артикул 70511517
Производитель HBELPARTS
Наименование Датчик температуры охлаждающей жидкости
Barcode 4026736114947
Размер резьбы M12 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Цвет серый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Количество присоединений 2
Тип сборки Штепсельное соединение
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2A__) 09/1998 - 06/2007 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2B__) 09/1998 - 06/2007 103 140 2387 седан
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.2 D 06/2006 - По настоящее время 120 163 2231 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.2 D 4WD 06/2006 - По настоящее время 120 163 2231 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.2 D 4WD 06/2006 - По настоящее время 135 184 2231 вездеход закрытый
CHEVROLET CRUZE (J300)2.0 CDI 05/2009 - По настоящее время 120 163 1998 седан
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305)2.0 CDI 12/2010 - По настоящее время 120 163 1998 Наклонная задняя часть
CHEVROLET ORLANDO (J309)2.0 D 12/2010 - По настоящее время 96 131 1998 вэн
CHEVROLET ORLANDO (J309)2.0 D 12/2010 - По настоящее время 120 163 1998 вэн
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT BRAVA (182_)1.9 JTD 105 10/1995 - 06/2003 77 105 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 JTD 105 10/1995 - 10/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 110 150 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT MAREA (185_)1.9 JTD 105 09/1996 - 12/2007 77 105 1910 седан
FIAT MAREA Weekend (185_)1.9 JTD 105 09/1996 - 12/2007 77 105 1910 универсал
FIAT MULTIPLA (186_)1.9 JTD 105 (186AXB1A) 04/1999 - 06/2010 77 105 1910 вэн
LANCIA KAPPA (838_)2.4 JTD (838AL1AA) 08/1994 - 10/2001 100 136 2387 седан
LANCIA KAPPA (838_)2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 08/1994 - 10/2001 91 124 2387 седан
LANCIA KAPPA Coupe (838_)2.4 20V (838CC) 07/1996 - 03/2001 129 175 2446 купе
LANCIA KAPPA SW (838_)2.4 JTD (838BL1AA) 07/1996 - 10/2001 100 136 2387 универсал
LANCIA KAPPA SW (838_)2.4 T.DS (838BH1AA) 07/1996 - 10/2001 91 124 2387 универсал
LANCIA LYBRA (839_)1.9 JTD (839AXD1A) 07/1999 - 10/2005 77 105 1910 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 20V 07/1999 - 10/2005 125 170 2446 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 седан
LANCIA LYBRA SW (839_)1.9 JTD (839BXD1A) 07/1999 - 10/2005 77 105 1910 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 универсал
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 09/2000 - 12/2007 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 12V 09/2000 - 12/2007 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V 09/2000 - 12/2007 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V Twinport 09/2000 - 12/2007 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F CLASSIC Estate1.6 i 16V 01/1998 - 01/2005 74 101 1598 универсал
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback1.6 i 16V 01/1998 - 08/2002 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F CLASSIC Saloon1.6 i 16V 01/1998 - 08/2002 74 101 1598 седан
OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 01/1999 - 04/2005 55 75 1598 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 TD 01/1999 - 04/2005 50 68 1700 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)2.0 DI 01/1999 - 04/2005 60 82 1995 Фургон
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 16V Turbo 03/2001 - 10/2005 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 OPC 03/2001 - 10/2005 141 192 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 DTI 03/2001 - 10/2005 92 125 2172 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 147 200 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 141 192 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 140 190 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 DTI 03/2000 - 05/2005 92 125 2172 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 86 117 2172 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 86 117 2172 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 48 65 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 09/1998 - 12/2009 66 90 1364 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 16V 09/1998 - 12/2009 66 90 1389 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 55 75 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 TD 09/1998 - 12/2009 50 68 1700 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DI 09/1998 - 12/2009 60 82 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 DTI 09/1998 - 12/2009 92 125 2172 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 DTI 09/1998 - 12/2009 86 117 2172 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.2 01/2004 - 05/2014 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 LPG 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 55 75 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 LPG 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.2 03/2005 - 10/2010 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 125 170 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA J1.7 CDTI 12/2009 - По настоящее время 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J1.7 CDTI 12/2009 - По настоящее время 96 131 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC1.7 CDTI 10/2011 - По настоящее время 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC1.7 CDTI 10/2011 - По настоящее время 96 131 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J Saloon1.7 CDTI 06/2012 - По настоящее время 81 110 1686 седан
OPEL ASTRA J Saloon1.7 CDTI 06/2012 - По настоящее время 96 131 1686 седан
OPEL ASTRA J Sports Tourer1.7 CDTI 10/2010 - По настоящее время 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer1.7 CDTI 10/2010 - По настоящее время 96 131 1686 универсал
OPEL COMBO (71_)1.4 07/1994 - 10/2001 44 60 1389 Фургон
OPEL COMBO (71_)1.4 07/1994 - 10/2001 60 82 1389 Фургон
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.0 i 12V 03/1993 - 12/2002 40 54 973 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.2 i 03/1993 - 12/2002 33 45 1195 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.2 i 03/1993 - 12/2002 33 45 1195 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.2 i 16V 03/1993 - 12/2002 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.4 Si 03/1993 - 12/2002 60 82 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.4 i 03/1993 - 12/2002 44 60 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.4 i 16V 03/1993 - 12/2002 63 86 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.4 i 16V 03/1993 - 12/2002 66 90 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.4 i 16V 03/1993 - 12/2002 67 91 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.6 i 16V 03/1993 - 12/2002 74 100 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.6 i 16V 03/1993 - 12/2002 78 106 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B Box (73_)1.4 i 08/1999 - 09/2000 44 60 1389 Фургон
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 09/2000 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 Twinport 09/2000 - 12/2009 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.4 Twinport 09/2000 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.2 09/2000 - По настоящее время 59 80 1229 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.2 16V 09/2000 - По настоящее время 55 75 1199 Фургон
OPEL CORSA D1.0 07/2006 - По настоящее время 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.0 07/2006 - По настоящее время 48 65 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 07/2006 - По настоящее время 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 LPG 07/2006 - По настоящее время 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 07/2006 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 LPG 07/2006 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D Van1.0 07/2006 - По настоящее время 48 65 998 Фургон
OPEL CORSA D Van1.0 07/2006 - По настоящее время 44 60 998 Фургон
OPEL CORSA D Van1.2 07/2006 - По настоящее время 59 80 1229 Фургон
OPEL FRONTERA B (6B_)2.2 DTI 10/1998 - 09/2002 88 120 2172 вездеход закрытый
OPEL FRONTERA B (6B_)2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 10/1998 - 09/2002 85 116 2172 вездеход закрытый
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 седан
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport LPG 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.6 05/2003 - 05/2010 77 105 1598 вэн
OPEL MERIVA1.6 16V 05/2003 - 05/2010 74 100 1598 вэн
OPEL MERIVA1.7 CDTI 05/2003 - 05/2010 74 100 1686 вэн
OPEL MOKKA / MOKKA X1.7 CDTI 06/2012 - По настоящее время 96 131 1686 вездеход закрытый
OPEL MOKKA / MOKKA X1.7 CDTI 4x4 06/2012 - По настоящее время 96 131 1686 вездеход закрытый
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 16V 03/1994 - 07/2003 106 144 2198 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 V6 03/1994 - 07/2003 125 170 2498 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.6 V6 03/1994 - 07/2003 132 180 2597 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)3.0 V6 03/1994 - 07/2003 155 211 2962 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)3.2 V6 03/1994 - 07/2003 160 218 3175 седан
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 16V 03/1994 - 07/2003 106 144 2198 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.5 V6 03/1994 - 07/2003 125 170 2498 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.6 V6 03/1994 - 07/2003 132 180 2597 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)3.0 V6 03/1994 - 07/2003 155 211 2962 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)3.2 V6 03/1994 - 07/2003 160 218 3175 универсал
OPEL SIGNUM2.0 DTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 05/2003 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL SINTRA2.2 DTI 11/1996 - 04/1999 85 116 2171 вэн
OPEL SINTRA2.2 i 16V 11/1996 - 04/1999 104 141 2198 вэн
OPEL SINTRA3.0 i 24V 11/1996 - 04/1999 148 201 2962 вэн
OPEL SPEEDSTER2.0 Turbo 09/2000 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
OPEL TIGRA (75_)1.4 16V 07/1994 - 12/2000 63 86 1389 купе
OPEL TIGRA (75_)1.4 16V 07/1994 - 12/2000 66 90 1389 купе
OPEL TIGRA (75_)1.6 16V 07/1994 - 12/2000 74 100 1598 купе
OPEL TIGRA (75_)1.6 16V 07/1994 - 12/2000 78 106 1598 купе
OPEL TIGRA TwinTop1.4 06/2004 - По настоящее время 66 90 1364 Кабриолет
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 16V 09/1995 - 04/2002 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V 09/1995 - 04/2002 60 82 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 88 120 2172 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.5 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.6 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2597 седан
OPEL VECTRA B (36_)i 500 2.5 09/1995 - 04/2002 143 194 2498 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 16V 11/1996 - 07/2003 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DI 16V 11/1996 - 07/2003 60 82 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 88 120 2172 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.5 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2498 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.6 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2597 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)i 500 2.5 11/1996 - 07/2003 143 194 2498 универсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 10/1995 - 07/2003 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DI 16V 10/1995 - 07/2003 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 2172 Наклонная задняя часть
