Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

70485095 HERTH BUSS ELPARTS Выключатель стоп - сигнала

Артикул 70485095
Производитель HBELPARTS
Наименование Выключатель стоп - сигнала
Barcode 4026736051976
Вид эксплуатации механический
Техника присоединения 4 x 2,5 mm
Допускаемая нагрузка при 12 V 7 A
Функции комбинированного переключателя Устройство с размыкающим контактом
Материал полимерный материал
Тип сборки Штепсельное соединение
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36)318 tds 09/1990 - 02/1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36)320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36)323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36)325 td 09/1990 - 02/1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36)325 tds 09/1990 - 02/1998 105 143 2497 седан
BMW 3 (E36)328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E36)M3 3.0 09/1990 - 02/1998 210 286 2990 седан
BMW 3 (E36)M3 3.2 09/1990 - 02/1998 236 321 3201 седан
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.0 03/1993 - 04/1999 210 286 2990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.2 03/1993 - 04/1999 236 321 3201 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36)320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 210 286 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 217 295 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2 03/1992 - 04/1999 236 321 3201 купе
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E36)316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36)320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36)323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36)328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34)525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34)540 i V8 12/1987 - 11/1995 210 286 3982 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 250 340 3795 седан
BMW 5 (E34)M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34)530 i V8 11/1991 - 01/1997 160 218 2997 универсал
BMW 5 Touring (E34)540 i 11/1991 - 01/1997 210 286 3982 универсал
BMW 5 Touring (E34)M5 11/1991 - 01/1997 250 340 3795 универсал
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)740 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 210 286 3982 седан
BMW 7 (E32)750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 8 (E31)850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 купе
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)2.5 TDI 4x4 06/1989 - 10/1998 83 113 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)3.5 4x4 (SALLJG) 06/1989 - 10/1998 113 154 3531 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)4.0 4x4 06/1989 - 10/1998 134 182 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I4.3 Vogue LSE 4x4 10/1969 - 04/1996 149 203 4275 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)2.5 D 4x4 07/1994 - 03/2002 83 113 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)2.5 D 4x4 07/1994 - 03/2002 100 136 2497 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)3.9 4x4 07/1994 - 03/2002 140 190 3947 вездеход закрытый
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 TD 03/1994 - 07/2003 96 130 2497 седан
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.5 TD 03/1994 - 07/2003 96 131 2497 универсал
Бренд Артикул
BMW 61311382385, 8360417, 61318360417, 1382385
OPEL 1240598
GENERAL MOTORS 90458542, 1240598
MG ROVER LAND ROVER AMR2010, PRC9915
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.