Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

37562 CALIBER Шкив генератора

Артикул 37562
Производитель CALIBER
Наименование Шкив генератора
Спецификация 61/56x29x17
Высота [мм] 29
? фаски 2 [мм] 17
Диаметр [мм] 61
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 11/1997 - 01/2005 96 130 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 184 250 2671 универсал
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 162 220 2976 седан
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
CHRYSLER VIPER Convertible8.0 10/1991 - 12/1998 282 384 7990 Кабриолет
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG BORA (1J2)2.3 V5 10/1998 - 09/2005 125 170 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 10/1998 - 09/2005 110 150 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 4motion 10/1998 - 09/2005 110 150 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 4motion 10/1998 - 09/2005 125 170 2324 седан
VAG BORA Variant (1J6)2.3 V5 05/1999 - 05/2005 125 170 2324 универсал
VAG BORA Variant (1J6)2.3 V5 4motion 05/1999 - 05/2005 125 170 2324 универсал
VAG GOLF IV (1J1)2.3 V5 08/1997 - 06/2005 110 150 2324 Наклонная задняя часть
VAG GOLF IV (1J1)2.3 V5 08/1997 - 06/2005 125 170 2324 Наклонная задняя часть
VAG GOLF IV (1J1)2.3 V5 4motion 08/1997 - 06/2005 110 150 2324 Наклонная задняя часть
VAG GOLF IV (1J1)2.3 V5 4motion 08/1997 - 06/2005 125 170 2324 Наклонная задняя часть
VAG GOLF IV Variant (1J5)2.3 V5 05/1999 - 06/2006 110 150 2324 универсал
VAG GOLF IV Variant (1J5)2.3 V5 05/1999 - 06/2006 125 170 2324 универсал
VAG GOLF IV Variant (1J5)2.3 V5 4motion 05/1999 - 06/2006 110 150 2324 универсал
VAG GOLF IV Variant (1J5)2.3 V5 4motion 05/1999 - 06/2006 125 170 2324 универсал
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 04/2003 - 08/2015 170 231 3189 вэн
VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)RSI 3.2 4motion (1C9) 01/1998 - 09/2010 165 224 3188 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (3B2)2.3 VR5 08/1996 - 12/2001 110 150 2324 седан
VAG PASSAT (3B2)2.3 VR5 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 110 150 2324 седан
VAG PASSAT (3B3)2.3 V5 11/2000 - 05/2005 125 170 2324 седан
VAG PASSAT (3B3)2.3 V5 4motion 11/2000 - 05/2005 125 170 2324 седан
VAG PASSAT Variant (3B5)2.3 VR5 05/1997 - 12/2001 110 150 2324 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.3 VR5 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 110 150 2324 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.3 VR5 10/2000 - 08/2005 125 170 2324 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.3 VR5 4motion 10/2000 - 08/2005 125 170 2324 универсал
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 V6 24V 05/1995 - 03/2010 150 204 2792 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 V6 24V 4motion 05/1995 - 03/2010 150 204 2792 вэн
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)3.2 V6 04/2003 - 08/2015 170 231 3189 Фургон
VAG TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD3.2 V6 04/2003 - 08/2015 170 231 3189 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD3.2 V6 04/2003 - 08/2015 173 235 3189 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
MERCEDES 1126601593, A1126601593
VAG 038903119L, 071903119B
VW 038903119L, 071903119B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.