Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

121115 AHE Радиатор охлаждения ДВС

Артикул 121115
Производитель AHE
Наименование Радиатор охлаждения ДВС
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.6 16V 04/2002 - По настоящее время 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 81 110 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 16V 04/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C Estate1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 74 100 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 81 110 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t 08/2003 - По настоящее время 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 154 210 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8 i 03/2005 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
Бренд Артикул
OPEL 1300244, 24418338
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.