Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

672 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 672
Производитель 3F QUALITY
Наименование Фильтр салона
Barcode 8033389034061
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Из многих частей Из 2 частей
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 02/2006 - 06/2013 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 50 d 02/2006 - 06/2013 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 d 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 d 02/2006 - 06/2013 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 50 i 02/2006 - 06/2013 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)M 06/2012 - По настоящее время 423 575 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)M 50 d 06/2012 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)sDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)sDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 170 231 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 170 231 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 35 i 06/2012 - По настоящее время 240 326 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 35 i 06/2012 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40 d 06/2012 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40e 06/2012 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40e 06/2012 - По настоящее время 230 313 1997 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 50 i 06/2012 - По настоящее время 330 449 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 357 485 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 06/2007 - 06/2014 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 50 d 06/2007 - 06/2014 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 40 d 06/2007 - 06/2014 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 50 i 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)M 08/2014 - По настоящее время 423 575 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)M 50 d 08/2014 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 30 d 08/2014 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 30 d 08/2014 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 35 i 08/2014 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 35 i 08/2014 - По настоящее время 240 326 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 40 d 08/2014 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 50 i 08/2014 - По настоящее время 330 449 4395 вездеход закрытый
Бренд Артикул
BMW 64316945586, 64119248294
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.