Минск, ул. Карвата 31А
Бесплатная доставка по Минску от 100 BYN

568 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 568
Производитель 3F QUALITY
Наименование Фильтр салона
Barcode 8636001122247
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.6 02/2007 - По настоящее время 74 100 1596 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 66 90 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 74 101 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 80 109 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 90 122 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По настоящее время 85 115 1753 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 81 110 1997 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 98 133 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 10/2003 - 03/2007 74 100 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 66 90 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 80 109 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 Ti 10/2003 - 03/2007 85 115 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 90 122 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 98 133 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 100 136 1997 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible1.6 10/2006 - 07/2011 74 100 1596 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По настоящее время 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 04/2005 - По настоящее время 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По настоящее время 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 универсал
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 120 163 1998 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 4x4 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.